UA-131369729-1
Задать вопрос +7(495)649-67-29
  • Мобильный компактор (моноблок) Мини Био

Мобильный компактор (моноблок) Мини Био

  • Производитель: Ecopress
  • Код товара: Мобильный компактор (моноблок) Мини Био
  • Доступность: На складе

   Хотите задать вопрос?

Герметичный Мини-био компактор предназначен для использования в местах с ограниченным пространством, а также внутри зданий, парковок и т.д. Компактор может транспортироваться как автомобилем-бункеровозом так и небольшим автомобилем, оснащённым крюковой системой.

Спецификация:  

Кол-во цилиндров                 1 2  

Тип пресса                 Mini-Bio 8 Mini-Bio 10 Mini-Bio 12 Mini-Bio 8 Mini-Bio 10 Mini-Bio 12

Длина (А), мм                 3485 3985 4485 3485 3985 4485

Ширина (В), мм                 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Высота (С), мм                 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Ход цилиндра пресс-плиты, мм                 597 597 597 597 597 597

Размер пресс-плиты, ШхВ, мм         1710х1225 1710х1225 1710х1225 1710х1225 1710х1225 1710х1225

Размер мусороприёмного окна, мм         820х1670 820х1670 820х1670 820х1670 820х1670 820х1670

Давление, тонн                 26 26 26 52 52 52

Удельное давление, кг/см2                 0,98 0,98 0,98 1,96 1,96 1,96

Электродвигатель, кВт                 4 4 4 4 4 4

Эл. хар-ка, В                        400/700         400/700        400/700        400/700         400/700        400/700

Цикл прессования, сек                 38 38 38 76 76 76

Производительность за цикл, м3                 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

Производительность за час, м3                 232 232 232 116 116 116

Давление в гидросистеме, бар                 190 190 190 190 190 190

Вес, кг                 2250 2450 2650 2300 2500 2700

 

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Теги: Компакторы Ecopress

Создание и продвижение сайтов WEB-35
Все прессы © 2024

+7(495)649-67-29 Email: info@vse-pressy.ru