UA-131369729-1
Задать вопрос +7(495)649-67-29
  • СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СПРЕССОВАННЫХ ОТХОДОВ

СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СПРЕССОВАННЫХ ОТХОДОВ

  • Производитель: Werner Weber
  • Код товара: СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СПРЕССОВАННЫХ ОТХОДОВ
  • Доступность: На складе

   Хотите задать вопрос?

Контейнеры для спрессованных отходов

Мы поставляем сменные контейнеры для компакторов различных размеров и модификаций. Максимального объема или с пониженной высотой, например для систем в подземных гаражах, в облегченном или в усиленном исполнении. Для закрытия проема для запрессовки мы предлагаем закрывающие трубы, жестяную крышку или тент из ПВХ. Для повышения эффективности можно выбрать автоматическую задвижку для проема для запрессовки. Если это требуется из пространственных или производственных соображений, мы поставляем системы для перемещения контейнеров или подъемно-транспортные тележки. В любом случае все контейнеры для спрессованного мусора имеют прочную устойчивую конструкцию и оптимальным образом подходят для отходов.


Направляющие рельсы для контейнеров

Для точности позиционирования контейнера у пресса мы предлагаем направляющие рельсы различных модификаций. С внешним или внутренним центрированием, любой длины, толщины и с любой обработкой поверхности.


Технические данные:

  Емкость контейнера Размеры Вес
Внутр. Д/Ш/В Наруж. Д/Ш/В


Тип [m3] [mm] [mm] [kg]
P21 16 4500 x 2200 x 2200 5080 x 2500 x 2540 2655
P22 18 4750 x 2200 x 2200 5330 x 2500 x 2540 2750
P23 20 5000 x 2200 x 2200 5580 x 2500 x 2540 2830
P24 24 5250 x 2200 x 2200 5830 x 2500 x 2540 2940
P25 25 5500 x 2200 x 2200 6080 x 2500 x 2540 3040
ACTS.P26 26 5560 x 2200 x 2200 6110 x 2500 x 2540 3200
P26 26 5750 x 2200 x 2200 6330 x 2500 x 2540 3100
P28 28 6000 x 2200 x 2200 6580 x 2500 x 2540 3190
P29 29 6250 x 2200 x 2200 6830 x 2500 x 2540 3270
P30 30 6500 x 2200 x 2200 7080 x 2500 x 2540 3350
P31 31 6750 x 2200 x 2200 7330 x 2500 x 2540 3440
P32 32 7000 x 2200 x 2200 7580 x 2500 x 2540 3530
P21.AT.STP 21 4500 x 2200 x 2200 4980 x 2460 x 2670 2997
P22.AT.STP 22 4750 x 2200 x 2200 5210 x 2460 x 2670 3094
P23.AT.STP 23 5000 x 2200 x 2200 5460 x 2460 x 2670 3190
P25.AT.STP 25 5250 x 2200 x 2200 5710 x 2460 x 2670 3286
P26.AT.STP 26 5500 x 2200 x 2200 5960 x 2460 x 2670 3383
P27.AT.STP 27 5750 x 2200 x 2200 6210 x 2460 x 2670 3479
P28.AT.STP 28 6000 x 2200 x 2200 6460 x 2460 x 2670 3575
P29.AT.STP 29 6250 x 2200 x 2200 6710 x 2460 x 2670 3671
P30.AT.STP 30 6500 x 2200 x 2200 6960 x 2460 x 2670 3768
P32.AT.STP 32 6750 x 2200 x 2200 7210 x 2460 x 2670 3864
P33.AT.STP 33 7000 x 2200 x 2200 7460 x 2460 x 2670 3960
P22G.AT.SV 22 4500 x 2200 x 2200 4980 x 2480 x 2540 3381
P24G.AT.SV 24 4750 x 2200 x 2200 5230 x 2480 x 2540 3457
P25G.AT.SV 25 5000 x 2200 x 2200 5480 x 2480 x 2540 3562
P26G.AT.SV 26 5250 x 2200 x 2200 5730 x 2480 x 2540 3691
P28G.AT.SV 28 5500 x 2200 x 2200 5980 x 2480 x 2540 3764
P29G.AT.SV 29 5750 x 2200 x 2200 6230 x 2480 x 2540 3867
P30G.AT.SV 30 6000 x 2200 x 2200 6480 x 2480 x 2540 3955
P31G.AT.SV 31 6250 x 2200 x 2200 6730 x 2480 x 2540 4068
P32G.AT.SV 32 6500 x 2200 x 2200 6980 x 2480 x 2540 4151
P34G.AT.SV 34 6750 x 2200 x 2200 7230 x 2480 x 2540 4263
P35G.AT.SV 35 7000 x 2200 x 2200 7480 x 2480 x 2540 4681
Возможны технические изменения

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Теги: Компакторы Werner Weber

Создание и продвижение сайтов WEB-35
Все прессы © 2024

+7(495)649-67-29 Email: info@vse-pressy.ru